Перечень моделей и производителей новых автотранспотных средств российского производства, подлежащих продаже со скидкой в рамках эксперимента по стимулированию приобретения новых автотранспортных средств взамен вышедших из эксплуатации и сдаваемых на утилизацию.
Производитель | Модель автомобиля | Первые 3 символа VN-номера (WMI) |
ОАО "АВТОВАЗ" | LADA-1117* | XTA |
LADA-1118* | XTA | |
LADA-1119* | XTA | |
LADA-2104* | XWK | |
LADA-2105* | XTA | |
LADA-2107* | XTA X7D Z7Z |
|
LADA-2111* | XTA | |
LADA-2112* | XTA | |
LADA-2113* | XTA | |
LADA-2114* | XTA X7Y |
|
LADA-2115* | XTA | |
LADA-2121* | XTA | |
LADA-2131* | XTA X98 |
|
LADA-2170* | XTA | |
LADA-2171* | XTA | |
LADA-2172* | XTA | |
LADA-2329* | X98 | |
ОАО "УАЗ" | UAZ Cargo* | XTT |
UAZ Hunter* | XTT XU1 |
|
UAZ Patriot* | XTT XU1 |
|
UAZ Pickup* | XTT XU1 |
|
УАЗ-2206* | XTT | |
УАЗ-2360* | XTT | |
УАЗ-2363* | XTT | |
УАЗ-3151* | XTT | |
УАЗ-3163* | XTT | |
УАЗ-3164* | XTT | |
УАЗ-3303* | XTT | |
УАЗ-3741* | XTT | |
УАЗ-3909* | XTT | |
УАЗ-3962* | XTT | |
УАЗ-469 | XTT | |
ООО "Автозавод "ГАЗ" | Volga Siber | XTH X96 |
ГАЗ-2217* | X96 | |
ГАЗ-2310* | X96 | |
ГАЗ-2705* | X96 | |
ГАЗ-2752* | X96 | |
ГАЗ-3221* | X96 | |
ГАЗ-3302* | X96 | |
ОАО "ИЖАВТО" | ИЖ-2717* | XWK |
LADA-2104* | ||
Kia Spectra | XWK | |
Kia Sorento | XWK | |
ОАО "ТагАЗ" | Hyundai Sonata | X7M |
Hyundai Accent | X7M | |
Hyundai Santa Fe | X7M | |
ТагАЗ Road Partner | X7M | |
ТагАЗ Tager | X7M | |
ТагАЗ LC100 | X7M | |
ООО "СОЛЛЕРС-Дальний Восток" | SsangYong Actyon | Z8U |
SsangYong Kyron | Z8U | |
SsangYong Rexton | Z8U | |
SsangYong Actyon Sports | Z8U | |
ОАО "СОЛЛЕРС-Набережные Челны" | Fiat Doblo Panorama* | XU3 |
Fiat Albea | XU3 | |
SsangYong Kyron | XU3 | |
SsangYong Rexton | XU3 | |
ООО "Северстальавто-КАМА" | Fiat Linea | Z88 |
ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Россия" | Nissan Teana | Z8N |
Nissan X-Trail | Z8N | |
ООО "Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия" | Toyota Camry | XW7 |
ЗАО "ССА-ИСУЗУ" | ISUZU NLR85 | Z7X |
ЗАО "Джи Эм-АВТОВАЗ" | Chevrolet Niva | X9L |
ООО "Дженерал Моторз Авто" | Chevrolet Captiva | XUF |
Chevrolet Cruze | XUF | |
Opel Antara | XUF | |
Opel Astra | XUF | |
ООО "СОЛЛЕРС-ЕЛАБУГА" | Fiat Ducato* | Z7G |
ООО "Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус" | Hyundai Solaris | Z94 |
Kia RIO | Z94 | |
ЗАО "АВТОТОР-менеджмент" | Chevrolet Lacetti | XUU |
ОАО "Чеченавто" | LADA-2107 | Z7Z |
ООО "Объединенная Автомобильная Группа" | ВАЗ 2104 | Z9Z |
ИЖ 2717 | Z9Z | |
ЗАО "Супер-Авто" | LADA-2113* | X7Y |
LADA-2114* | X7Y | |
LADA-2115* | X7Y | |
ООО "ПСМА Рус" | Citroen C4 | Z8T |
Peugeot 308 | Z8T | |
Mitsubishi Outlander | Z8T | |
Peugeot 4007 | Z8T | |
Citroen C-Crosser | Z8T | |
ЗАО "Форд Мотор Компани" | Ford Focus | X9F |
Ford Mondeo | X9F | |
ОАО "АВТОФРАМОС" | Renault Logan | X7L |
Renault Sandero | X7L | |
Renault Megane | X7L | |
Renault Fluence | X7L | |
ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Групп Рус" | Skoda Fabia | XW8 |
Skoda Octavia | XW8 | |
Skoda Superb | XW8 | |
Skoda Yeti | X8W | |
Volkswagen Passat | XW8 | |
Volkswagen Polo Sedan | XW8 | |
Volkswagen Tiguan | XW8 |
* Влючая другие модификации этих моделей, а так же специальные автомобили, построенные на их платформе, полная масса которых не превышает 3,5 тонн.