| Дата | Фото | Марка Модель | Год | Пробег | Цвет | Цена |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.03 19:52 | ![]() | ВАЗ 2110 механика | 2005 | 86 000 км | малиновый металик | 160 000 pуб. |
| 10.03 19:33 | ![]() | ВАЗ 2114 | 2005 | 63 000 км | сине зеленый | 153 000 pуб. |
| 10.03 14:23 | ![]() | Mitsubishi Lancer | 2007 | 48 000 км | темно синий | 500 000 pуб. |
| 09.03 21:08 | Hyundai Getz GLS 1.3 | 2006 | 66 000 км | Красный | 155 000 pуб. | |
| 08.03 17:33 | ![]() | Alfa Romeo 146 1.4 TS (103 hp) | 1998 | 200 000 км | Чёрный | 165 000 pуб. |
| 08.03 13:10 | ![]() | Opel Vectra | 1992 | 150 000 км | черный | 90 000 pуб. |
| 02.03 22:28 | ![]() | ВАЗ 2107 срочно | 2002 | 110 000 км | сине-зеленый | 62 000 pуб. |
| 02.03 17:16 | ![]() | Kia Ceed 1.6 мех. | 2007 | 34 000 км | вишня | 430 000 pуб. |
| 02.03 09:28 | ![]() | ГАЗ 31105 | 2005 | 65 000 км | антика | 130 000 pуб. |
| 01.03 10:55 | Daewoo Nexia люкс, 16клапанная 109лс | 2008 | 19 000 км | спелая вишня | 265 000 pуб. | |
| 10.03 23:59 | ![]() | Nissan Qashqai SE+ | 2008 | 21 000 км | серебристый | 650 000 pуб. |
| 10.03 23:34 | ![]() | ВАЗ 2115 | 2002 | 124 000 км | Серебристый | 123 000 pуб. |
| 10.03 23:32 | ВАЗ 21112 | 2004 | 150 000 км | серебристый | 165 000 pуб. | |
| 10.03 23:26 | ![]() | ВАЗ 2105 | 2009 | 12 000 км | синий | 80 000 pуб. |
| 10.03 23:17 | ![]() | Nissan Primera | 2003 | 117 000 км | серебристый | 385 000 pуб. |
| 10.03 22:51 | ![]() | ГАЗ 21 | 1964 | 64 000 км | серый металлик | 800 000 pуб. |
| 10.03 22:51 | ![]() | ВАЗ 21093 | 1999 | 0 км | кристалл | 97 000 pуб. |
| 10.03 22:21 | ![]() | Hyundai Elantra GLS | 2003 | 86 000 км | Тёмно-синий | 260 000 pуб. |
| 10.03 21:26 | ![]() | ВАЗ 21104 | 2005 | 0 км | черный металик | 165 000 pуб. |
| 10.03 20:57 | ![]() | ВАЗ Priora | 2009 | 22 000 км | робин-гуд | 300 000 pуб. |
| 10.03 20:50 | Kia Spectra | 2008 | 16 000 км | синий | 310 000 pуб. | |
| 10.03 20:42 | ![]() | ВАЗ 2113 | 2005 | 55 000 км | Кварц | 150 000 pуб. |
| 10.03 20:24 | ![]() | Renault Logan privilege | 2007 | 52 000 км | Черный | 310 000 pуб. |
| 10.03 19:26 | Hyundai Accent АТ-5 | 2006 | 79 000 км | Серебристый | 300 000 pуб. | |
| 10.03 19:23 | BMW 760Li - | 2010 | 10 000 км | black | 10 000 pуб. | |
| 10.03 19:20 | ![]() | ВАЗ 2112 | 2001 | 105 000 км | коралл | 116 000 pуб. |
| 10.03 19:15 | ![]() | BMW 520 E39 | 1997 | 260 000 км | черный | 350 000 pуб. |
| 10.03 19:07 | ![]() | Audi AllRoad quattro | 2003 | 100 000 км | тёмно-зелёный | 740 000 pуб. |
| 10.03 18:54 | Toyota Corona | 1989 | 210 000 км | Белый | 110 000 pуб. | |
| 10.03 18:48 | ВАЗ 2112 | 2001 | 105 000 км | коралл | 116 000 pуб. | |
Всего объявлений: 1281
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Вы можете подписаться на получения новых объявления на ваш адрес электронной почты. Новые объявления автоматически будут приходить вам на электронную почту до тех пор, пока вам это будет необходимо.
На правах рекламы
В наличии запчасти форд фокус, запчасти форд мондео на любой авто; дефлекторы капота